5083 | 5083 H111 | 10*1250*2500 | 7919 | 公斤 | |
5083 | 5083-O | 10*1250*2500 | 8639 | 公斤 | |
5083 | 5083H111 | 2.0*1250*2500藍膜 | 20 | 公斤 | |
5083 | 5083-O | 2.45*1250*2500藍膜 | 20417 | 公斤 | |
5083 | 5083-0 | 2.95*1250*2500 | 15232 | 公斤 | |
5083 | 5083-O | 3.95*1250*2500 | 3092 | 公斤 | |
5083 | 5083H321 | 5.0*1200*2400加紙 | 188 | 公斤 | |
5083 | 5083-O | 5.95*1250*2500藍膜 | 9027 | 公斤 | |
5083 | 5083H111 | 6*1500*3000 | 1591 | 公斤 | |
5083 | 5083H321 | 6.0*1200*2400加紙 | 44 | 公斤 | |
5083 | 5083-0 | 8*1250*2500 | 5902 | 公斤 | |
5754 | 5754-0 | 1.0*1250*2000 | 97 | 公斤 | |
5754 | 5754-O | 1.0*1250*2500 | 12722 | 公斤 | |
5754 | 5754-O | 1.0*1250*2500夾紙MT | 888 | 公斤 | |
鋁板 | 5754-O | 1.2*1460*950雙面貼膜 | 1766 | 公斤 | |
5754 | 5754-O | 1.45*1250*2500藍膜 | 10109 | 公斤 | |
5754 | 5754-H111 | 1.47*1250*2500藍膜 | 4971 | 公斤 | |
5754 | 5754-H111 | 1.47*1250*2630藍膜 | 217 | 公斤 | |
5754 | 5754 H111 | 1.5*1250*2500 | 865 | 公斤 | |
5754 | 5754-H111 | 1.9*1000*2000藍膜 | 21 | 公斤 | |
5754 | 5754-O | 1.95*1250*2500藍膜 | 10952 | 公斤 | |
5754 | 5754-0態 | 2*1200*2400 MT加紙 | 2532 | 公斤 | |
5754 | 5754H22 | 2.0*1250*2500 | 6897 | 公斤 | |
5754 | 5754-O | 2.2*1250*2500加紙 | 239 | 公斤 | |
5754 | 5754-0 | 2.45*1250*2500 | 16499 | 公斤 | |
5754-0 | 5754-0 | 2.8*1250*2500藍膜 | 6206 | 公斤 | |
5754 | 5754-0 | 2.95*1250*2500 | 5617 | 公斤 | |
5754 | 5754-0 | 3.95*1250*2500藍膜 | 9458 | 公斤 | |
5754 | 5754-0 | 4.0*1100*1250 | 88 | 公斤 | |
5754 | 5754-0 | 4.0*1200*2400紙 | 812 | 公斤 | |
5754 | 5754-0 | 4.95*1250*2500藍膜 | 19543 | 公斤 | |
5754 | 5754-H111 | 5*1000*2000藍膜 | 58 | 公斤 | |
鋁板 | 5754-O | 5.95*1250*2500藍膜 | 5820 | 公斤 | |
5754 | 5754-0 | 8*1250*2500 | 2457 | 公斤 | |
5052H112 | 5052H112 | 90*1270*2400 | 728 | 公斤 | |
5A06 | 5A06 H112 | 20*1000*2000 | 2057 | 公斤 | |
5A05 | 5A05H112 | 10*1200*2400超平板 | 2595 | 公斤 | |
5A05 | 5A05-0 | 12*1250*2500 | 1844 | 公斤 | |
5A05 | 5A05H112 | 8*1250*2500 | 415 | 公斤 | |
6061 T6板 | | 1.0*1220*2440 | 81 | 公斤 | |
6061T6 | 6061T6 | 1.5*1220*2440 | 3047 | 公斤 | |
6061T6 | 6061T6 | 1.5*685*2000 | 3376 | 公斤 | |
6061T6 | 6061T6 | 1.5*840*1500 | 4032 | 公斤 | |
資料認證: |
|
||
企業名稱: | 天津倍誠金屬材料銷售有限公司 | 營業場所: | 天津市武清區石各莊鎮石陳路1號308-22(集中辦公區) |
統一信用代碼: | 911202223287108233 | 法人: | 王長傑 |
經營範圍: | 金屬材料、建築材料、五金產品、不鏽鋼制品、水暖件批發兼零售,貨物及技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動) |