
| 厚 | 寬 | 長 |
| 49.7586 | 195 | 445 |
| 49.7586 | 135 | 195 |
| 70 | 40 | 565 |
| 70 | 205 | 2225 |
| 49.7586 | 35 | 195 |
| 75 | 1505 | 1455 |
| 49.7586 | 635 | 730 |
| 70 | 290 | 2085 |
| 49.76 | 395 | 630 |
| 49.7586 | 195 | 370 |
| 70 | 1250 | 265 |
| 49.7586 | 45 | 1260 |
| 49.7586 | 30 | 1725 |
| 75 | 905 | 1500 |
| 75 | 40 | 3000 |
| 75 | 1455 | 740 |
| 69.85 | 795 | 1120 |
| 69.85 | 75 | 1945 |
| 70 | 205 | 1940 |
| 70 | 615 | 1250 |
| 49.7586 | 155 | 550 |
| 49.76 | 85 | 200 |
| 70 | 550 | 1250 |
| 49.7586 | 165 | 1295 |
以上規格現貨。
| 資料認證: |
|
||
| 企業名稱: | 美鈞金屬(上海)有限公司 | 營業場所: | 上海市浦東康橋工業區康橋東路1300弄7號 |
| 統一信用代碼: | 913101157655616270 | 法人: | 黃燕芬 |
| 經營範圍: | 金屬材料的切割及金屬配件的設計、加工,銷售公司自產產品。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動】 | ||