
以下是我司提供的部分庫存,歡迎選購,更多信息請來電諮詢。4008-208-239。
| 厚 | 寬 | 長 |
| 38.1 | 735 | 790 |
| 9.525 | 220 | 310 |
| 9.525 | 210 | 245 |
| 20 | 1000 | 1840 |
| 9.525 | 205 | 245 |
| 9.525 | 150 | 295 |
| 9.525 | 120 | 295 |
| 44.45 | 545 | 875 |
| 19.05 | 200 | 1420 |
| 9.525 | 140 | 315 |
| 9.525 | 180 | 240 |
| 34.925 | 195 | 430 |
| 9.525 | 165 | 240 |
| 22.225 | 1220 | 2100 |
| 20 | 395 | 1785 |
| 38.1 | 120 | 3000 |
| 20 | 300 | 1005 |
| 9.525 | 175 | 275 |
| 9.525 | 225 | 325 |
| 9.525 | 185 | 265 |
| 9.525 | 255 | 520 |
| 9.525 | 180 | 345 |
| 9.525 | 140 | 305 |
| 22.225 | 1205 | 1445 |
| 9.525 | 185 | 240 |
| 9.525 | 240 | 355 |
| 9.525 | 165 | 290 |
| 9.525 | 150 | 650 |
| 31.75 | 1020 | 1105 |
| 22.225 | 1205 | 1815 |
| 資料認證: |
|
||
| 企業名稱: | 美鈞金屬(上海)有限公司 | 營業場所: | 上海市浦東康橋工業區康橋東路1300弄7號 |
| 統一信用代碼: | 913101157655616270 | 法人: | 黃燕芬 |
| 經營範圍: | 金屬材料的切割及金屬配件的設計、加工,銷售公司自產產品。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動】 | ||