粒度:標準(目)
雜質含量:標準(%)%
鋁含量:標準(%)%
產地:進口
牌號:5754
5754 |
5754 |
5754 |
5754 |
5754 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金的性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金可以採用熱處理獲得良好的機械性能,物理性能和抗腐蝕性能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金的用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要用於制造航空器材、日常生活用品、建築用門窗等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司經營範圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進口、國產各種國產優質合金鋁材等工業原材料,廣泛應用於機械設備、模具制造、電子、五金制品、工藝品等各行業。同時也銷售代理進口鋁合金板材,其經營產地進口美國Alcoa(美鋁)、德國CORUS(克魯斯)、加拿大Alcan(加鋁)、南非HULETT(南鋁)、日本神戶制鋼Kobelco,日本住友Sumitomo,臺灣中鋼,韓國Novelis等之進口鋁合金板材、圓棒、扁條、線條及型材等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要經營鋁合金有: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營美國“ALCOA”優質鋁板、鋁棒範圍: 6061-T6 7075-T651 A5052-H32 7075-T6 6061-T651 5052-H112 5086-H32 5083-H111 5083-H112 1100 1050 10606063 5083 5086 2011 2017 2024 3003 7022 7050 7072 6060 6061 7075 5052等合金鋁板/棒/管材等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營國產優質鋁板、鋁棒範圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6061-T6 7075-T651 A5052-H32 7075-T6 6061-T651 5083-H111 1050 1060 6061 7075 5052 6063 5083 5086 6062 6082-T6 6262 5154 5754 5356 3000 491 LY12 7009等合金鋁板/棒/管材等 合金鋁板/棒(棒材:6-220長2200/4000) |
資料認證: |
|
||
企業名稱: | 東莞市龍騰金屬材料有限公司 | 營業場所: | 東莞市長安鎮涌頭怡景街東五巷6號之二 |
統一信用代碼: | 91441900579723522L | 法人: | 殷昌道 |
經營範圍: | 銷售:金屬材料、銅材、鋁材、不鏽鋼材料、不鏽鋼制品。 |