
| 化學成分 | ||||||||||
| 硅 | 鐵 | 銅 | 錳 | 鎂 | 鉻 | 鋅 | 鈦 | 其他元素 | ||
| 單一的 | 總共的 | |||||||||
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1 | 4-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
| 6005A | 0.5-0.9 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.4-0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 不可用 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -- |
| 2A50 | 0.7-1.2 | 0.7 | 1.8-2.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 不可用 | 0.3 | 0.15 | 0.05 | 0.1 |
| 5A06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5-0.8 | 5.8-6.8 | 不可用 | 0.2 | 0.02-0.1 | 0.05 | 0.1 |
| 5A05 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3-0.6 | 4.8-5.5 | 不可用 | 0.2 | 不可用 | 0.05 | 0.1 |
| 6101 | 0.3-0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.35-0.8 | 0.03 | 0.1 | 不可用 | 0.03 | 0.1 |
| 6101B | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.35-0.6 | 不可用 | 0.1 | 不可用 | 0.03 | 0.1 |
| 6N01 | 0.5-0.9 | <0.35 | <0.35 | 0.5 | 0.4-0.8 | <0.3 | <0.25 | <0.1 | <0.05 | <0.15 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.4-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
| 6A02 | 0.5-1.2 | 0.5 | 0.2-0.6 | 0.15 | 0.45-0.9 | 不可用 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.1 |
| 7N01 | <0.3 | <0.35 | <0.2 | 0.2-0.7 | 1-2 | <0.3 | 4-5 | <0.2 | <0.05 | <0.15 |
| 7055 | 0.1 | 0.15 | 2-2.6 | 0.05 | 1.8-2.3 | 0.04 | 7.6-8.6 | 0.06 | 0.05 | 0.15 |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 |
| 資料認證: |
|
||
| 企業名稱: | 天津博源通達鋼鐵銷售有限公司 | 營業場所: | 天津市南開區黃河道487號四樓427室 |
| 統一信用代碼: | 91120104MA05J9T47B | 法人: | 高景彩 |
| 經營範圍: | 金屬材料、建築材料、金屬制品、機械設備、電子產品、辦公用品、水暖器材批發兼零售;貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動) | ||