
| UZ(MZ)-0.3/0.5 | 電鑽用煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鑽電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護套,具有耐油、阻燃和抗衝擊力、抗撕性。 |
| UZP(MZP)-0.3/0.5 | 電鑽用屏蔽煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鑽電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護套,具有耐油、阻燃和抗衝擊力、抗撕性。 |
| UY-(MY)0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各種移動採煤設備電源連接線 |
| UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 | ||
| UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||
| UC(MC)-0.38/0.66 | 採煤機橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 採煤機及類似設備電源連接線 |
| UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級採煤機屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | ||
| UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||
| UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 採煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 採煤機及類似設備電源連接線 |
| UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽監視型橡套軟電纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動變壓器及類似設備連接線 |
| UYP(MYP)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移動式地面礦山機械電源連接,環境溫度下限-20℃ |
| 資料認證: |
|
||
| 企業名稱: | 天津市電纜總廠第一分廠 | 營業場所: | 存續(在營、開業、在冊) |
| 統一信用代碼: | 911310251095037448 | 法人: | 畢國棟 |
| 經營範圍: | 制造銷售:電纜、電線(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)。 | ||