鋁管規格
鋁雲匯 鋁業產品 鋁管 鋁管規格

鋁管規格

  • 品牌
  • 規格
  • 產地
  • 材質
  • 發布時間 2024-07-09

鋁管規格
詳細信息

格型 存貨 存貨描述
6063-T5 7.8*0.65 6米,GL
6063-T5 7.94*1 6
6063-T5 8*1 4米;    米重:0.06153
6063-T5 8*1.2 4米;    米重:0.0717264
6063-T5 8*1.5 4米;    米重:0.0857025
6063-T5 10*1 4米;    米重:0.07911
6063-T5 10*1.2 4米;    米重:0.0928224
6063-T5 10*1.5 4米;    米重:0.1120725
6063-T5 10*2 4米;    米重:0.14064
6063-T5 11*1 4米;    米重:0.0879
6063-T5 11*1.5 4
6063-T5 12*1 4米;    米重:0.09669
6063-T5 12*1.5 4米;    米重:0.1384425
6063-T5 12*2 4米;    米重:0.1758
2A12 -T4 12*2  6米;     米重:0.1758
6063-T5 12*2.5 4
6063-T5 12*3 4米;    米重:0.23733
6063-T5 14*1 4米;    米重:0.11427
6063-T5 14*1.2 4米;    米重:0.1350144
6063-T5 14*1.5 4米;    米重:0.1648125
6063-T5 14*2 4米;    米重:0.21096
6063-T5 14*2.5 4米;    米重:0.2527125
6063-T5 14*3 4米;    米重:0.29007
6063-T5 15*1 4米;    米重:0.12306
6063-T5 15*1.2 4米;    米重:0.1455624
6063-T5 15*1.5 4米;    米重:0.1779975
6063-T5 15*2 4米;    米重:0.22854
6063-T5 15*2.5 4米;    米重:0.2746875
6063-T5 16*1 4米;    米重:0.13185
6063-T5 16*1.2 4米;    米重:0.1561104
6063-T5 16*1.5 4米;    米重:0.1911825
6063-T5 16*2 4米;    米重:0.24612
6063-T5 16*3 4米;    米重:0.34281
6063-T5鋁管 16*4 4米,米重:0.422208公斤
6063-T5 18*1 4米;    米重:0.14943
6063-T5 18*1.5 4米;    米重:0.2175525
6063-T5 18*2 4米;    米重:0.28128
6063-T5 18*3 4米;    米重:0.39555
6063-T5 鋁管 18*4 4米,米重:0.4925公斤
6063-T5 18*5 4米;    米重:0.57135
6063-T5 19*1 4米;    米重:0.15822
6063-T5 19*1.2 4米;    米重:0.1877544
6063-T5 19*2 4米;    米重:0.29886
6063-T5 19*3 4米;    米重:0.42192
6063-T5 鋁管 19*4 4米,米重:0.52776公斤
6063-T5 20*1 4米;    米重:0.16701
6063-T5 20*1.2 4米;    米重:0.1983024
6063-T5 20*1.5 4米;    米重:0.2439225
6063-T5 20*2 4米;    米重:0.31644
6063-T5 20*2.5 4
6063-T5 20*3 4米;    米重:0.44829
6063-T5 20*4 4米;    米重:0.56256
6061-T6 20*5 4米;    米重:0.65925
6063-T5 22*1 4米;    米重:0.18459
6063-T5 22*1.2 4米;    米重:0.2193984
6063-T5 22*1.5 4米;    米重:0.2702925
6063-T5 22*2 4米;    米重:0.3516
6063-T5 22*3 4米;    米重:0.50103
6063-T5 22*4 4米;    米重:0.63288
6061-T6 22*5 4米;    米重:0.74715
6063-T5 24*1 4米;    米重:0.20217
6063-T5 24*2 4米;    米重:0.38676
6063-T5 24*3 4米;    米重:0.55377
6063-T5 24*4 4米;    米重:0.7032
6061-T6 24*5 4米;    米重:0.83505
6063-T5 25*1 4米;    米重:0.21096
6063-T5 25*1.2 4米;    米重:0.2510424
6063-T5 25*1.5 4米;    米重:0.3098475
6063-T5 25*2 4米;    米重:0.40434
6063-T5 25*2.5 4米;    米重:0.4944375
6063-T5 25*3 4米;    米重:0.58014
6063-T5 25*4 4米;    米重:0.73836
6061-T6 25*5 4米;    米重:0.879
2A12 25*7 4米;    米重:1.10754
6061-T6 25*7 4米;    米重:1.10754
6061-T6鋁管 25*10 4米,米重:1.3194公斤
6063-T5 26*1 4米;    米重:0.21975
6063-T5 26*2 4米;    米重:0.42192
6063-T5 26*2.5 4米;    米重:0.5164125
6063-T5 26*3 4米;    米重:0.60651
6063-T5鋁管 26*4 4米,米重:0.774048公斤
6063-T5 27*2 4米;    米重:0.4395
6063-T5 27*3 4米;    米重:0.63288
6063-T5 27*4 4米;    米重:0.80868
6063-T5 28*1 4米;    米重:0.23733
6063-T5 28*1.5 4米;    米重:0.3494025
6063-T5 28*2 4米;    米重:0.45708
6063-T5 28*3 4米;    米重:0.65925
6063-T5 28*4 4米;    米重:0.84384
6061-T6 28*5 4米;    米重:1.01085
6061-T6 28*7 4米;    米重:1.29213
6063-T5 30*1 4米;    米重:0.25491
6063-T5 30*1.5 4米;    米重:0.3757725
6063-T5 30*2 4米;    米重:0.49224
6063-T5 30*2.5 4米;    米重:0.6043125
6063-T5 30*3 4米;    米重:0.71199
6063-T5 30*4 4米;    米重:0.91416
6061-T6 30*5 4米;    米重:1.09875
6061-T6 30*6 4米;    米重:1.26576
6061-T6 30*7 4米;    米重:1.41519
6063-T5 32*1 4米;    米重:0.27249
6063-T5 32*1.5 4米;    米重:0.4021425
6063-T5 32*2 4米;    米重:0.5274
6063-T5 32*2.5 4米;    米重:0.6482625
6063-T5 32*3 4米;    米重:0.76473
6061-T6 32*4 4米;    米重:0.98448
6061-T6 32*5 4米;    米重:1.18665
6061-T6 32*7 4米;    米重:1.53825
6063-T5 34*1 4米;    米重:0.29007
6063-T5 34*1.5 4米;    米重:0.4285125
6063-T5 34*2 4米;    米重:0.56256
6063-T5 34*2.5 4米;    米重:0.6922125
6063-T5 34*3 4米;    米重:0.81747
6063-T5 34*4 4米,   米重:1.05552
6061-T6 34*5 4米;    米重:1.27455
6063-T5 35*1 4米;    米重:0.29886
6063-T5 35*1.5 4米;    米重:0.4416975
6063-T5 35*2 4米;    米重:0.58014
6063-T5 35*2.5 4米;    米重:0.7141875
6063-T5 35*3 4米;    米重:0.84384
6063-T5 35*4 4米;    米重:1.08996
6061-T6 35*5 4米;    米重:1.3185
6061-T6 35*7 4米;    米重:1.72284
6061-T6鋁管 35*12.5 4米,米重:2.474公斤
6063-T5 38*1 4米;    米重:0.32523
6063-T5 38*1.5 4
6063-T5 38*2 4米;    米重:0.63288
6063-T5 38*3 4米;    米重:0.92295
6063-T5 38*4 4米;    米重:1.19544
6061-T6 38*5 4米;    米重:1.45035
6061-T6 38*7 4米;    米重:1.90743
6063-T5 40*1 4米;    米重:0.34281
6063-T5 40*1.5 4米;    米重:0.5076225
6063-T5 40*2 4米;    米重:0.66804
6063-T5 40*2.5 4米;    米重:0.8240625
6063-T5 40*3 4米;    米重:0.97569
6063-T5 40*4 4米;    米重:1.26576
6061-T6 40*5 4米;    米重:1.53825
6061-T6 40*6 4米;    米重:1.79316
6061-T6 40*7 4米;    米重:2.03049
6061-T6 40*10 4米;    米重:2.637
6061-T6 鋁管 41*13 4米,米重:3.2公斤
6063-T5 42*2 4米;    米重:0.7032
6063-T5 42*3 4米;    米重:1.02843
6063-T5 42*4 4米;    米重:1.33608
6061-T6 42*5 4米;    米重:1.62615
6061-T6 42*6 4米;    米重:1.89864
6063-T5 45*1 4米;    米重:0.38676
6063-T5 45*2 4米;    米重:0.75594
6063-T5 45*3 4米;    米重:1.10754
6063-T5 45*4 4米;    米重:1.44156
6061-T6 45*5 4米;    米重:1.758
6061-T6 45*7 4米;    米重:2.33814
6061-T6 45*10 4米;    米重:3.0765
6063-T5 48*2 4米;    米重:0.80868
6063-T5 48*3 4米;    米重:1.18665
6063-T5 48*4 4米;    米重:1.54704
6063-T5 鋁管 48*4(異型)
6061-T6 48*5 4米;    米重:1.88985
6061-T6 48*7 4米;    米重:2.52273
6061-T6 48*10 4米;    米重:3.3402
6063-T5 50*1 4米;    米重:0.43071
6063-T5 50*1.5 4米;    米重:0.6394725
6063-T5 50*2 4米;    米重:0.84384
6063-T5 50*2.5 4米;    米重:1.0438125
6063-T5 50*3 4米;    米重:1.23939
6063-T5 50*4 4米;    米重:1.61736
6061-T6 50*5 4米;    米重:1.97775
6061-T6 50*7 4米;    米重:2.64579
6061-T6 50*10 4
6063-T5 52*2 4米;    米重:0.87
公司信息
山東信達先鋒金屬材料有限公司
山東信達先鋒金屬材料有限公司
【產品種類】鋁板、鋁卷、花紋鋁板、彩塗鋁卷、壓花鋁板卷、鋁型材軌道交通鋁型材、鋁瓦、鋁圓片、鍛造鋁合金、鋁管鋁棒、鋁帶等,常用規格備海量庫存,鋁板規格牌號齊全。公司主營產品狀態、牌號有:1050、1060、1100、3003、3004、5052、5083、5754、6061、6082、8011,狀態有”O“態、H14、H18、H22、H24、H32、H111、H112、T4、T6、T651。廣泛用於汽車、造船、電子產品、風電風機產品、機械、建築幕牆、鋁制品加工等行業。可根據客戶所需定尺定量生產,也可以按照圖紙加工成型。加工能力:剪板、折彎、焊接、衝孔、激光切割。表面處理:氧化、吸塑、氟碳噴塗、噴砂等。我也說一句鋁板牌號:1060、110
資料認證:
企業名稱: 山東信達先鋒金屬材料有限公司 營業場所: 山東省聊城市高新區神繪路與聊環路北20米院內
統一信用代碼: 91371500MA3DGXTL8G 法人: 黃萬磊
經營範圍: 金屬材料、不鏽鋼制品、射線防護材料、射線防護器材、保溫材料、防輻射門、防輻射玻璃、防輻射鉛板、硫酸鋇砂、板材、管材、電子產品的銷售;弱電系統工程施工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)
聯系方式
黃萬磊 先生
18953919859
掃一掃,關注手機旺鋪
山東信達先鋒金屬材料有限公司
  • 聯系人黃萬磊 先生
  • 電話0635-2111332
  • 傳真0635-傳真號碼
  • 地址山東聊城高新區
  • 郵箱45688460@qq.com

鋁管規格
其他供應信息

山東信達先鋒金屬材料有限公司 黃萬磊 先生 | 18953919859 | 0635-2111332 我要詢價