6063鋁管規格及庫存表 | ||||||||||||||
規格(¢) | 重量 | 規格 | 重量 | 規格 | 重量 | 規格 | 重量 | 規格 | 重量 | |||||
門 | 庫 | 門 | 庫 | 門 | 庫 | 門 | 庫 | 門 | 庫 | |||||
6*1 | | | 22*1 | | | 32*1 | | | 44*3 | | | 62*4.5 | | |
8*1 | | | 22*2 | | | 32*2 | | | 45*2 | | | 62*6 | | |
8*1.5 | | | 22*3 | | | 32*3 | | | 45*3 | | | 62*8.5 | | |
9*2.5 | | | 22*4 | | | 32*4 | | | 45*6 | | | 62*19 | | |
10*1 | | | 24*5 | | | 32*7.5 | | | 45*10 | | | 65*7 | | |
10*2 | | | 25*1 | | | 34*2.5 | | | 46*6 | | | 68*6.5 | | |
10*1.35 | | | 25*2 | | | 34*3.5 | | | 46*9 | | | 70*5 | | |
11*1 | | | 25*3 | | | 35*2 | | | 48*3 | | | 74*4 | | |
12*1 | | | 25*4 | | | 35*2.5 | | | 48*5 | | | 76*3 | | |
12*2 | | | 25*5 | | | 35*3.5 | | | 50*2.8 | | | 76*4 | | |
12*2.5 | | | 26*3 | | | 35*5 | | | 50*5 | | | 80*3 | | |
14*1 | | | 27*2 | | | 35*8 | | | 50*7 | | | 80*4 | | |
14*1.5 | | | 28*2 | | | 36*7 | | | 50*10 | | | 80*5 | | |
14*2 | | | 28*3 | | | 37*3 | | | 52*4 | | | 85*5 | | |
14*3 | | | 28*5 | | | 38*3 | | | 52*9.5 | | | 100*4 | | |
15*1,5 | | | 30*2.5 | | | 38*5 | | | 55*5 | | | 100*5 | | |
16*1.5 | | | 30*3 | | | 40*2.5 | | | 55*9 | | | 100*10 | | |
16*1 | | | 30*6 | | | 40*3 | | | 55*10 | | | 100*12 | | |
16*2 | | | 30*5 | | | 40*4 | | | 56*6 | | | 100*15 | | |
16*3 | | | 30*1 | | | 40*5 | | | 60*3 | | | 115*10 | | |
18*2 | | | 25*2.5 | | | 42*2 | | | 60*4 | | | 114*7 | | |
18*3.5 | | | 34*4 | | | 42*3 | | | 60*5 | | | | | |
18*4 | | | 24*2 | |
資料認證: |
|
||
企業名稱: | 天津倍誠金屬材料銷售有限公司 | 營業場所: | 天津市武清區石各莊鎮石陳路1號308-22(集中辦公區) |
統一信用代碼: | 911202223287108233 | 法人: | 王長傑 |
經營範圍: | 金屬材料、建築材料、五金產品、不鏽鋼制品、水暖件批發兼零售,貨物及技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動) |