
鋁滑槽規格參數表:
| 序號 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 線密度(kg/m) |
| 1 | 100 | 25 | 3.8 | 50 | 20 | 1.787 |
| 2 | 68 | 20 | 3.5 | 32 | 12 | 1.15 |
| 3 | 29 | 19 | 1.5 | 20 | 8.5 | 0.327 |
| 4 | 50 | 12 | 3 | 19 | 9 | 0.884 |
| 5 | 80 | 18 | 4 | 40 | 20 | 1.256 |
| 6 | 70 | 18 | 2.8 | 29 | 13 | 0.818 |
| 7 | 70 | 18 | 1.5 | 29 | 14 | 0.532 |
| 8 | 98 | 22.6 | 2.9 | 35 | 18 | 1.262 |
| 9 | 60 | 13 | 1.8 | 23.5 | 12 | 0.507 |
| 10 | 64 | 13 | 2.3 | 23.5 | 10 | 0.609 |
| 11 | 85 | 22.5 | 2.8 | 31.1 | 18 | 1.071 |
| 12 | 63 | 14 | 1.8 | 24.5 | 12.2 | 0.533 |
| 13 | 68 | 18 | 3.5 | 30 | 13 | 1.15 |
| 14 | 53.5 | 17 | 2.5 | 30 | 12 | 0.704 |
| 15 | 70 | 18 | 2.8 | 29 | 13 | 0.821 |
| 16 | 70 | 18 | 1.5 | 29 | 14 | 0.534 |
| 17 | 100 | 25 | 2.6 | 48.4 | 24 | 1.238 |
| 18 | 58 | 11 | 1.5 | 0.313 | ||
| 19 | 100 | 50 | 8 | 3.974 | ||
| 21 | 90 | 35 | 7.486 | |||
| 22 | 90 | 35 | 6.325 |
| 資料認證: |
|
||
| 企業名稱: | 徐州財華鋁業有限公司 | 營業場所: | 徐州市雲龍區中茵商業廣場5號樓1-626室 |
| 統一信用代碼: | 913203007448484509 | 法人: | 畢祥勝 |
| 經營範圍: | 鋁制品加工、銷售;五金、交電、金屬材料、化工產品(危險品除外)、辦公用品銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動) | ||