| 永通鋁業圓片庫存 | |||||
| 序號 | 批號 | 合金狀態 | 規格(MM) | 淨重(KGS) | 毛重(KGS) | 
| 1 | 20153 | 1050 HO | 1.7*260 | 1222 | 1242 | 
| 2 | 20153 | 1050 HO | 1.7*260 | 1190 | 1210 | 
| 3 | 20317 | 1050 HO | 2.0*250 | 1122 | 1142 | 
| 4 | 20339 | 1050 HO | 2.3*280 | 998 | 1018 | 
| 5 | 20339 | 1050 HO | 2.3*280 | 992 | 1012 | 
| 6 | 20152 | 1050 HO | 1.5*600 | 1084 | 1104 | 
| 7 | 20152 | 1050 HO | 1.5*600 | 1148 | 1168 | 
| 8 | 20157 | 1050 HO | 0.9*520 | 1268 | 1288 | 
| 9 | 20157 | 1050 HO | 0.9*520 | 1072 | 1092 | 
| 10 | 20317 | 1050 HO | 1.9*320 | 1012 | 1032 | 
| 11 | 20317 | 1050 HO | 1.9*320 | 1000 | 1020 | 
| 總重量(KGS) | 12108 | 12328 | |||
                | 資料認證: | 
                             | 
                        ||
| 企業名稱: | 河南永通鋁業有限公司 | 營業場所: | 鞏義市回郭鎮工業園區 | 
| 統一信用代碼: | 91410181664654453K | 法人: | 李振興 | 
| 經營範圍: | 制造:鋁板、鋁箔、鋁帶;銷售:鋁板、鋁箔、鋁帶、鋁錠、鋁氧粉、電線、電纜;從事貨物和技術進出口業務(國家法律法規規定應經審批方可經營或禁止進出口的貨物和技術除外)。 | ||